Player Rankings
Per-90 percentile rankings within league × position cohorts. Minimum 450 minutes (5 full games) to qualify. Updated nightly.
MLS · Forwards · Goals per 90 · 80 players in cohort
| Rank | Player | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.26 | 100 | |
| 2 | 1.18 | 99 | |
| 3 | 1.00 | 97 | |
| 4 | 1.00 | 96 | |
| 5 | 0.81 | 95 | |
| 6 | 0.80 | 94 | |
| 7 | 0.79 | 92 | |
| 8 | 0.77 | 91 | |
| 9 | 0.77 | 90 | |
| 10 | 0.76 | 89 | |
| 11 | 0.73 | 87 | |
| 12 | 0.71 | 86 | |
| 13 | 0.66 | 85 | |
| 14 | 0.64 | 84 | |
| 15 | 0.63 | 82 | |
| 16 | 0.62 | 81 | |
| 17 | 0.60 | 80 | |
| 18 | 0.56 | 78 | |
| 19 | 0.55 | 77 | |
| 20 | 0.55 | 76 | |
| 21 | 0.55 | 75 | |
| 22 | 0.54 | 73 | |
| 23 | 0.52 | 72 | |
| 24 | 0.48 | 71 | |
| 25 | 0.48 | 70 | |
| 26 | 0.48 | 68 | |
| 27 | 0.47 | 67 | |
| 28 | 0.47 | 66 | |
| 29 | 0.42 | 65 | |
| 30 | 0.41 | 63 | |
| 31 | 0.40 | 62 | |
| 32 | 0.40 | 61 | |
| 33 | 0.39 | 59 | |
| 34 | 0.39 | 58 | |
| 35 | 0.37 | 57 | |
| 36 | 0.37 | 56 | |
| 37 | 0.36 | 54 | |
| 38 | 0.36 | 53 | |
| 39 | 0.35 | 52 | |
| 40 | 0.35 | 51 | |
| 41 | 0.34 | 49 | |
| 42 | 0.33 | 48 | |
| 43 | 0.32 | 47 | |
| 44 | 0.32 | 46 | |
| 45 | 0.31 | 44 | |
| 46 | 0.31 | 43 | |
| 47 | 0.30 | 42 | |
| 48 | 0.27 | 41 | |
| 49 | 0.28 | 41 | |
| 50 | 0.27 | 39 |
