Player Rankings
Per-90 percentile rankings within league × position cohorts. Minimum 450 minutes (5 full games) to qualify. Updated nightly.
MLS · Midfielders · Key Passes per 90 · 150 players in cohort
| Rank | Player | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.29 | 100 | |
| 2 | 3.34 | 99 | |
| 3 | 3.48 | 99 | |
| 4 | 3.17 | 98 | |
| 5 | 3.10 | 97 | |
| 6 | 3.08 | 97 | |
| 7 | 3.00 | 96 | |
| 8 | 2.90 | 95 | |
| 9 | 2.80 | 95 | |
| 10 | 2.76 | 94 | |
| 11 | 2.68 | 93 | |
| 12 | 2.69 | 93 | |
| 13 | 2.62 | 92 | |
| 14 | 2.58 | 91 | |
| 15 | 2.59 | 91 | |
| 16 | 2.43 | 90 | |
| 17 | 2.30 | 89 | |
| 18 | 2.35 | 89 | |
| 19 | 2.22 | 88 | |
| 20 | 2.21 | 87 | |
| 21 | 2.20 | 87 | |
| 22 | 2.14 | 86 | |
| 23 | 2.07 | 85 | |
| 24 | 2.02 | 85 | |
| 25 | 2.00 | 84 | |
| 26 | 1.95 | 83 | |
| 27 | 1.97 | 83 | |
| 28 | 1.95 | 82 | |
| 29 | 1.87 | 81 | |
| 30 | 1.94 | 81 | |
| 31 | 1.83 | 80 | |
| 32 | 1.83 | 79 | |
| 33 | 1.75 | 79 | |
| 34 | 1.73 | 78 | |
| 35 | 1.69 | 77 | |
| 36 | 1.71 | 77 | |
| 37 | 1.66 | 76 | |
| 38 | 1.66 | 75 | |
| 39 | 1.65 | 74 | |
| 40 | 1.61 | 74 | |
| 41 | 1.52 | 73 | |
| 42 | 1.50 | 72 | |
| 43 | 1.47 | 72 | |
| 44 | 1.44 | 71 | |
| 45 | 1.43 | 70 | |
| 46 | 1.43 | 70 | |
| 47 | 1.40 | 69 | |
| 48 | 1.40 | 68 | |
| 49 | 1.40 | 68 | |
| 50 | 1.38 | 67 |
