Player Rankings
Per-90 percentile rankings within league × position cohorts. Minimum 450 minutes (5 full games) to qualify. Updated nightly.
Ligue 1 · Forwards · Goals per 90 · 72 players in cohort
| Rank | Player | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.91 | 100 | |
| 2 | 0.85 | 99 | |
| 3 | 0.80 | 97 | |
| 4 | 0.74 | 96 | |
| 5 | 0.71 | 94 | |
| 6 | 0.66 | 93 | |
| 7 | 0.64 | 92 | |
| 8 | 0.62 | 90 | |
| 9 | 0.59 | 89 | |
| 10 | 0.58 | 87 | |
| 11 | 0.57 | 86 | |
| 12 | 0.56 | 85 | |
| 13 | 0.55 | 83 | |
| 14 | 0.54 | 82 | |
| 15 | 0.54 | 80 | |
| 16 | 0.52 | 79 | |
| 17 | 0.51 | 77 | |
| 18 | 0.51 | 76 | |
| 19 | 0.50 | 75 | |
| 20 | 0.49 | 73 | |
| 21 | 0.47 | 72 | |
| 22 | 0.46 | 70 | |
| 23 | 0.44 | 69 | |
| 24 | 0.43 | 68 | |
| 25 | 0.42 | 66 | |
| 26 | 0.41 | 65 | |
| 27 | 0.40 | 63 | |
| 28 | 0.39 | 62 | |
| 29 | 0.39 | 61 | |
| 30 | 0.39 | 59 | |
| 31 | 0.38 | 58 | |
| 32 | 0.37 | 56 | |
| 33 | 0.36 | 55 | |
| 34 | 0.35 | 54 | |
| 35 | 0.32 | 52 | |
| 36 | 0.31 | 51 | |
| 37 | 0.31 | 49 | |
| 38 | 0.31 | 48 | |
| 39 | 0.30 | 46 | |
| 40 | 0.28 | 45 | |
| 41 | 0.28 | 44 | |
| 42 | 0.27 | 42 | |
| 43 | 0.27 | 41 | |
| 44 | 0.27 | 39 | |
| 45 | 0.27 | 38 | |
| 46 | 0.27 | 37 | |
| 47 | 0.26 | 35 | |
| 48 | 0.26 | 34 | |
| 49 | 0.26 | 32 | |
| 50 | 0.25 | 31 |
