Player Rankings
Per-90 percentile rankings within league × position cohorts. Minimum 450 minutes (5 full games) to qualify. Updated nightly.
NB I · Midfielders · Key Passes per 90 · 21 players in cohort
| Rank | Player | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.62 | 100 | |
| 2 | 2.58 | 99 | |
| 3 | 2.53 | 97 | |
| 4 | 2.51 | 95 | |
| 5 | 2.42 | 93 | |
| 6 | 2.33 | 91 | |
| 7 | 2.47 | 90 | |
| 8 | 2.01 | 88 | |
| 9 | 1.93 | 87 | |
| 10 | 2.12 | 85 | |
| 11 | 1.89 | 84 | |
| 12 | 1.74 | 83 | |
| 13 | 1.74 | 81 | |
| 14 | 1.89 | 80 | |
| 15 | 1.73 | 80 | |
| 16 | 1.70 | 78 | |
| 17 | 1.69 | 77 | |
| 18 | 1.45 | 75 | |
| 19 | 1.67 | 75 | |
| 20 | 1.64 | 74 | |
| 21 | 1.64 | 72 | |
| 22 | 1.57 | 71 | |
| 23 | 1.36 | 71 | |
| 24 | 1.35 | 70 | |
| 25 | 1.54 | 70 | |
| 26 | 1.53 | 68 | |
| 27 | 1.51 | 67 | |
| 28 | 1.30 | 65 | |
| 29 | 1.43 | 64 | |
| 30 | 1.37 | 62 | |
| 31 | 1.23 | 60 | |
| 32 | 1.33 | 58 | |
| 33 | 1.18 | 55 | |
| 34 | 1.30 | 55 | |
| 35 | 1.29 | 54 | |
| 36 | 1.24 | 52 | |
| 37 | 1.00 | 50 | |
| 38 | 1.10 | 48 | |
| 39 | 1.08 | 46 | |
| 40 | 0.87 | 45 | |
| 41 | 1.08 | 45 | |
| 42 | 0.99 | 43 | |
| 43 | 0.99 | 42 | |
| 44 | 0.97 | 41 | |
| 45 | 0.87 | 40 | |
| 46 | 0.97 | 39 | |
| 47 | 0.67 | 35 | |
| 48 | 0.75 | 35 | |
| 49 | 0.73 | 33 | |
| 50 | 0.71 | 32 |
