Player Rankings
2026/27 seasonPer-90 percentile rankings within league × position cohorts. Minimum 450 minutes (5 full games) to qualify. Updated nightly.
Premier League · Midfielders · Key Passes per 90 · 78 players in cohort
| Rank | Player | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.41 | 100 | |
| 2 | 2.81 | 99 | |
| 3 | 2.73 | 97 | |
| 4 | 2.54 | 96 | |
| 5 | 2.44 | 95 | |
| 6 | 2.39 | 94 | |
| 7 | 2.38 | 92 | |
| 8 | 2.35 | 91 | |
| 9 | 2.31 | 90 | |
| 10 | 2.22 | 88 | |
| 11 | 2.14 | 87 | |
| 12 | 2.12 | 86 | |
| 13 | 2.11 | 84 | |
| 14 | 2.10 | 83 | |
| 15 | 2.07 | 82 | |
| 16 | 2.00 | 81 | |
| 17 | 1.79 | 79 | |
| 18 | 1.79 | 78 | |
| 19 | 1.78 | 77 | |
| 20 | 1.78 | 75 | |
| 21 | 1.73 | 74 | |
| 22 | 1.72 | 73 | |
| 23 | 1.67 | 71 | |
| 24 | 1.64 | 70 | |
| 25 | 1.62 | 69 | |
| 26 | 1.62 | 68 | |
| 27 | 1.57 | 66 | |
| 28 | 1.52 | 65 | |
| 29 | 1.51 | 64 | |
| 30 | 1.50 | 62 | |
| 31 | 1.47 | 61 | |
| 32 | 1.46 | 60 | |
| 33 | 1.45 | 58 | |
| 34 | 1.42 | 57 | |
| 35 | 1.36 | 56 | |
| 36 | 1.34 | 55 | |
| 37 | 1.33 | 53 | |
| 38 | 1.26 | 52 | |
| 39 | 1.25 | 51 | |
| 40 | 1.21 | 49 | |
| 41 | 1.15 | 48 | |
| 42 | 1.13 | 47 | |
| 43 | 1.07 | 45 | |
| 44 | 1.04 | 44 | |
| 45 | 1.03 | 43 | |
| 46 | 1.00 | 42 | |
| 47 | 0.99 | 40 | |
| 48 | 0.99 | 39 | |
| 49 | 0.91 | 38 | |
| 50 | 0.91 | 36 |
