Player Rankings
Per-90 percentile rankings within league × position cohorts. Minimum 450 minutes (5 full games) to qualify. Updated nightly.
Championship · Midfielders · Key Passes per 90 · 97 players in cohort
| Rank | Player | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.94 | 100 | |
| 2 | 2.33 | 99 | |
| 3 | 2.57 | 99 | |
| 4 | 2.93 | 99 | |
| 5 | 2.30 | 98 | |
| 6 | 2.27 | 97 | |
| 7 | 2.27 | 97 | |
| 8 | 2.12 | 96 | |
| 9 | 2.13 | 96 | |
| 10 | 2.11 | 95 | |
| 11 | 2.06 | 95 | |
| 12 | 2.06 | 94 | |
| 13 | 2.05 | 94 | |
| 14 | 1.99 | 93 | |
| 15 | 1.96 | 93 | |
| 16 | 2.01 | 93 | |
| 17 | 1.94 | 92 | |
| 18 | 1.96 | 92 | |
| 19 | 1.98 | 92 | |
| 20 | 1.92 | 91 | |
| 21 | 1.87 | 90 | |
| 22 | 1.91 | 90 | |
| 23 | 1.91 | 90 | |
| 24 | 1.85 | 89 | |
| 25 | 1.80 | 88 | |
| 26 | 1.81 | 88 | |
| 27 | 1.80 | 88 | |
| 28 | 1.79 | 87 | |
| 29 | 1.78 | 86 | |
| 30 | 1.78 | 86 | |
| 31 | 1.75 | 85 | |
| 32 | 1.75 | 85 | |
| 33 | 1.73 | 85 | |
| 34 | 1.72 | 84 | |
| 35 | 1.72 | 84 | |
| 36 | 1.71 | 83 | |
| 37 | 1.64 | 83 | |
| 38 | 1.65 | 82 | |
| 39 | 1.69 | 82 | |
| 40 | 1.61 | 81 | |
| 41 | 1.66 | 81 | |
| 42 | 1.62 | 80 | |
| 43 | 1.58 | 80 | |
| 44 | 1.51 | 79 | |
| 45 | 1.50 | 79 | |
| 46 | 1.59 | 79 | |
| 47 | 1.49 | 78 | |
| 48 | 1.56 | 78 | |
| 49 | 1.55 | 78 | |
| 50 | 1.48 | 77 |
