Player Rankings
Per-90 percentile rankings within league × position cohorts. Minimum 450 minutes (5 full games) to qualify. Updated nightly.
Brasileirão · Forwards · Goals per 90 · 65 players in cohort
| Rank | Player | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.76 | 100 | |
| 2 | 0.73 | 98 | |
| 3 | 0.73 | 97 | |
| 4 | 0.66 | 95 | |
| 5 | 0.66 | 95 | |
| 6 | 0.63 | 92 | |
| 7 | 0.63 | 91 | |
| 8 | 0.58 | 89 | |
| 9 | 0.57 | 88 | |
| 10 | 0.55 | 86 | |
| 11 | 0.53 | 84 | |
| 12 | 0.52 | 83 | |
| 13 | 0.52 | 81 | |
| 14 | 0.46 | 80 | |
| 15 | 0.43 | 78 | |
| 16 | 0.42 | 77 | |
| 17 | 0.41 | 75 | |
| 18 | 0.39 | 73 | |
| 19 | 0.39 | 72 | |
| 20 | 0.39 | 70 | |
| 21 | 0.34 | 69 | |
| 22 | 0.33 | 67 | |
| 23 | 0.31 | 66 | |
| 24 | 0.29 | 64 | |
| 25 | 0.27 | 62 | |
| 26 | 0.27 | 61 | |
| 27 | 0.26 | 59 | |
| 28 | 0.26 | 58 | |
| 29 | 0.25 | 56 | |
| 30 | 0.24 | 55 | |
| 31 | 0.24 | 53 | |
| 32 | 0.24 | 52 | |
| 33 | 0.22 | 50 | |
| 34 | 0.20 | 48 | |
| 35 | 0.19 | 47 | |
| 36 | 0.19 | 45 | |
| 37 | 0.18 | 44 | |
| 38 | 0.18 | 42 | |
| 39 | 0.17 | 41 | |
| 40 | 0.16 | 39 | |
| 41 | 0.16 | 38 | |
| 42 | 0.16 | 36 | |
| 43 | 0.15 | 34 | |
| 44 | 0.15 | 33 | |
| 45 | 0.15 | 31 | |
| 46 | 0.12 | 30 | |
| 47 | 0.11 | 28 | |
| 48 | 0.10 | 27 | |
| 49 | 0.09 | 25 | |
| 50 | 0.09 | 23 |
